Het Biedingschema van de Artender Veiling
| Taxatie-(of inzet-?)waarde | Stap per Bieding |
|---|---|
| € 1.000 tot € 2.000 | € 50 |
| € 2.000 tot € 5.000 | € 100 |
| € 5.000 tot € 10.000 | € 500 |
| € 10.000 tot € 20.000 | € 1.000 |
| € 20.000 tot € 50.000 | € 2.500 |
| € 50.000 tot € 100.000 | € 5.000 |
| € 100.000 tot € 250.000 | € 10.000 |
| > € 250.000 | € 25.000 |
| > € 1.000.000 | € 100.000 |
Klik hier om terug te keren naar de pagina waar u vandaan kwam.
